| DANSK NAVN |
PERSILLEROD |
|---|---|
| Botanisk navn | Petroselinum crispum var. tuberosum |
| Familie | Skærmplantefamilien |
| Foretrukken jord | Let, dyb, veldrænet, uden sten og kompostrester |
| Gødningsbehov | Lille |
| Sol/skygge | Sol-delvis skygge |
| Spirer ved min. | 8° |
| Spirer optimalt ved | 14-25° |
| Spirer ved max. | 32° |
| Fra såning til spiring | 2-3 uger |
| Planteafstand | I dobbeltrække: 10 cm. I enkeltrække 8 cm. Til andre planter: 30 cm. |
| Forspires | |
| Sås direkte | April-Maj |
| Fra såning til høst | 20-25 uger |
| Insektnet | Dækkes med insektnet for at undgå skadedyr |
| Plastoverdækning | Overdæk med plast indtil der er mindst 5-8 grader om natten. |
| Frost – udvikling | Tåler lidt forårs-nattefrost |
| Bemærkninger | I modsætning til pastinak tåler de ikke at blive stående i jorden vinteren over ved hård frost. |
Parsley root
- Cucumber
- Aubergine
- Basil
- Leaf beds
- Lettuce
- Celery leaves
- Cauliflower
- Broccoli
- Beans
- Chili / Peberfrugt
- Zucchini / Squash
- Dild
- Fennel
- Spring onions
- Kale
- Carrots
- Main salad
- White / red cabbage
- Garlic
- Potatoes
- Chinese cabbage
- Onion / shallot - seeds
- Onion / shallot - chives
- Corn
- Melon
- Pak-choi
- Pastinak
- Parsley
- Parsley root
- Leek
- Chives
- Radishes
- Brussel sprouts
- Arugula
- Radish - Chinese radish
- Beets
- Savoy cabbage
- Celery
- Skorzonerrod
- Spit bowl
- Spinach
- Tomato
- Walsh beans
- Spring salad
- Peas



